Autor: | Średnia: | |
Jowita | Dodano: 2022-08-23 21:15:41 | 1.0 |
Ogólne wrażenie / zadowolenie (1) | Bardzo niskie prowizje za sprzedaż pożyczek! RRSO 1410% a prowizja 53 zł. Do tego warunek ZA NOWEGO KLIENTA automatycznie wyklucza z możliwości otrzymania prowizji, czyli reklamujesz pożyczki za darmo a dokładniej za swoje pieniądze, bo nie da się prowadzić kampanii reklamowej na swojej stronie za darmo! System Parknerski Bankier (bankier.pl) przynosi wydawcom takim jak ja, same straty. Trzymajcie się od Systemu Parknerskiego Bankier jak najdalej, bo popadnięcie przez nich w długi, rodzina Was zostawi gdyż zamiast zarabiać, będziecie generować długi. | |||
Weryfikacja i wypłata prowizji (1) | ||||
Obsługa klienta (1) | ||||
Interfejs strony (1) | ||||
Ilość programów (1) | ||||
Różnorodność / unikalność programów (1) | ||||
Częstotliwość pojawiania się nowych programów (1) | ||||
Stawki prowizyjne (1) | ||||
Proces rejestracji (1) |
Lista programów: | |
Admitad | średnia: 3.7 |
Afiliant | średnia: 3.7 |
Netaffiliation | średnia: 3.7 |
Afilo | średnia: 3.6 |
DoAffiliate | średnia: 3.6 |
Velgid | średnia: 3.7 |
Novem | średnia: 3.5 |
Lead.Network | średnia: 3.5 |
Netsales | średnia: 3.5 |
Tradedoubler | średnia: 3.5 |
afill.me | średnia: 3.6 |
Adtraction | średnia: 3.8 |
AdLeader | średnia: 3.7 |
Zanox | średnia: 3.1 |
SystemPartnerski | średnia: 3.1 |
ProPartner | średnia: 3.0 |
Affiliate44 | średnia: 3.0 |
SalesMedia | średnia: 2.9 |
Perfomo | średnia: 2.9 |
WebePartners | średnia: 2.9 |
TradeTracker | średnia: 2.9 |
adFreestyle | średnia: 1.0 |
Affizzy | średnia: 0.0 |
leadAff | średnia: 0.0 |
Lilante | średnia: 0.0 |
Adtrafico | średnia: 0.0 |