Ogólne wrażenie / zadowolenie | (3.5) |
Weryfikacja i wypłata prowizji | (3.5) |
Obsługa klienta | (3.5) |
Interfejs strony | (3.7) |
Ilość programów | (3.5) |
Różnorodność / unikalność programów | (3.5) |
Częstotliwość pojawiania się nowych programów | (3.5) |
Stawki prowizyjne | (3.7) |
Proces rejestracji | (3.8) |
Autor/Data | Ocena | Komentarz |
AdamD 2018-08-18 07:09:33 | 4.9 | super Szczegóły opinii » |
WLA 2015-09-15 14:39:45 | 4.3 | Polecam. Ja jestem bardzo zadowolony ze współpracy.
Szybkie zliczanie i szybkie wypłaty. Szczegóły opinii » |
fran 2015-07-22 17:15:40 | 1.0 | nie ogarniam tej sieci, kilka testów i nic mi nie zliczyło Szczegóły opinii » |
cheater 2015-07-22 16:15:23 | 1.0 | Szczegóły opinii » |
hipster 2015-07-07 16:49:54 | 5.0 | Szczegóły opinii » |
Jacek 2015-05-28 10:31:06 | 5.0 | Szczegóły opinii » |
zdziwiony 2015-01-13 10:46:34 | 2.6 | Szczegóły opinii » |
Lech 2014-09-19 12:55:54 | 1.0 | slabizna Szczegóły opinii » |
Love POLAND 2014-09-18 16:09:07 | 5.0 | Szczegóły opinii » |
Tomasz 2014-09-18 16:09:02 | 4.8 | Szczegóły opinii » |
Bobot 2014-09-18 15:51:13 | 5.0 | Szczegóły opinii » |
Affiliate master 2014-09-18 15:50:11 | 5.0 | Najlepiej. Doskonałe wsparcie i większość kampanii posiada danych w czasie rzeczywistym. Szczegóły opinii » |
harduser 2014-01-22 09:10:07 | 2.1 | Czekałem bardzo długo na rejestracje po czym nie dostałem akceptu witryny. Masakra, znajomi mi odradzali ale nie ma to jak przekonać się samemu. Szczegóły opinii » |
Ranking programów: | |
1. Admitad | średnia: 3.7 |
2. Afiliant | średnia: 3.7 |
3. Netaffiliation | średnia: 3.7 |
4. Afilo | średnia: 3.6 |
5. DoAffiliate | średnia: 3.6 |
6. Velgid | średnia: 3.7 |
7. Novem | średnia: 3.5 |
8. Lead.Network | średnia: 3.5 |
9. Netsales | średnia: 3.5 |
10. Tradedoubler | średnia: 3.5 |
11. afill.me | średnia: 3.6 |
12. Adtraction | średnia: 3.8 |
13. AdLeader | średnia: 3.7 |
14. Zanox | średnia: 3.1 |
15. SystemPartnerski | średnia: 3.1 |
16. ProPartner | średnia: 3.0 |
17. Affiliate44 | średnia: 3.0 |
18. SalesMedia | średnia: 2.9 |
19. Perfomo | średnia: 2.9 |
20. WebePartners | średnia: 2.9 |
21. TradeTracker | średnia: 2.9 |
22. adFreestyle | średnia: 1.0 |
23. Affizzy | średnia: 0.0 |
24. leadAff | średnia: 0.0 |
25. Lilante | średnia: 0.0 |
26. Adtrafico | średnia: 0.0 |