Ogólne wrażenie / zadowolenie | (3.7) |
Weryfikacja i wypłata prowizji | (3.6) |
Obsługa klienta | (3.7) |
Interfejs strony | (3.7) |
Ilość programów | (3.6) |
Różnorodność / unikalność programów | (3.7) |
Częstotliwość pojawiania się nowych programów | (3.6) |
Stawki prowizyjne | (3.6) |
Proces rejestracji | (3.8) |
Autor/Data | Ocena | Komentarz |
Zalegają mi ponad 1500zł i tłumaczą, ze coś im się wykasowało w systemie. Nie odbierają tel. 2018-04-17 23:16:03 | 1.2 | Szczegóły opinii » |
Zawiedziony 2018-04-17 23:10:16 | 2.3 | Szczegóły opinii » |
wydawca 2016-10-31 17:57:11 | 2.2 | Złodzieje , złodzieje! Jak to jest że ta sieć działa legalnie skoro nie wypłacają zwalidowanych pieniędzy? Szczegóły opinii » |
asa 2016-02-23 20:35:51 | 5.0 | Szczegóły opinii » |
tymotusz 2016-02-01 17:29:36 | 1.2 | chu.., du.. i kamieni kupa, siec widmo, nie wiem czy ktos tam pracuje wiem za to ze nie placa a potem jak to w tego typu sieciach blokuja konto, zero kontaktu bo tam przeciez nikt nie rozmawia z wy... Szczegóły opinii » |
jacek 2015-07-12 01:01:52 | 1.2 | Statystyki miesieczne nie działają, w coraz więcej programów -bad image, reklamodawcy nie umieją dopilnować poprawnosci banerów.Chyba czas sie zwijać, nigdy wiecej CPS. wszedzie tylko:Pamiętaj! Pła... Szczegóły opinii » |
roberto 2015-06-29 07:28:30 | 1.7 | Szczegóły opinii » |
misha 2015-04-01 23:25:31 | 1.0 | mega słaba sieć, nie da się wygenerować xmla, gdy już się uda to co chwile jakimiś błedami sypie przy próbie aktualizacji Szczegóły opinii » |
jastino 2015-03-31 16:08:47 | 1.2 | Ta siec to jakis zart, popierdółka nie siec ;) Nie wiem czy tam ktos zyje, moze jedna osoba ktora wystawia faktury reklamodawcą bo wydawca to chyba nikt tam nie placi, do tego programow jak na leka... Szczegóły opinii » |
Kamil 2015-02-25 11:13:02 | 1.7 | Nie polecam, nie da się tutaj zarobić. Nawet jeżeli zwalidują leady to wypłata środków woła o pomste do nieba.
Do kontaktu z nimi trzeba mieć naprawde cierpliwość i mnóstwo czasu oraz trafik w odp... Szczegóły opinii » |
nowywydawca 2014-09-19 13:02:31 | 1.0 | Szczegóły opinii » |
nat 2014-09-02 16:42:07 | 1.0 | Totalny brak kontaktu, więc jak z nimi współpracować? Po co ktoś to stworzył? Chyba żeby tylko pieniądze z IG zgarnąć. Szczegóły opinii » |
Marek 2013-10-19 13:32:13 | 2.7 | Szczegóły opinii » |
Długi 2013-03-08 15:00:45 | 1.2 | Do bani coraz więcej reklamodawców się wycofuje Szczegóły opinii » |
Iga 2013-03-01 19:18:20 | 1.0 | Wcale nie bomba tylko trąba.Program do luftu nie polecam Szczegóły opinii » |
kozia 2013-03-01 19:11:23 | 5.0 | Dla mnie bomba! Szczegóły opinii » |
kiwi 2013-02-28 20:01:53 | 1.0 | Oczywiście poprawka kiepścizna 1.0000--- nie 5.0 Szczegóły opinii » |
juhasC 2013-02-28 19:58:29 | 1.0 | Zgadzam się . Szczegóły opinii » |
kiwi 2013-02-28 19:53:25 | 5.0 | Kiepścizna Szczegóły opinii » |
polo 2013-02-28 19:30:54 | 1.0 | Szczegóły opinii » |
Wacuś 2013-02-28 18:57:46 | 1.0 | Szczegóły opinii » |
Rita 2013-02-27 19:21:33 | 1.0 | Odradzam są lepsi nie bawcie się w to z Afiliantem. Szczegóły opinii » |
kosmos123 2013-02-27 19:12:22 | 1.0 | Ktoś tam pracuje w tej firmie? Szczegóły opinii » |
walec 2013-02-27 17:19:36 | 1.2 | Jest coraz gorzej chyba zrezygnuję bo to strata czasu. Szczegóły opinii » |
król 2013-02-27 17:08:59 | 1.0 | Nie wiem czym oni się tam zajmują ale wydawców totalnie olewają.
Odradzam. Szczegóły opinii » |
Kasia 2013-02-27 16:51:41 | 1.0 | A idźcie nie chce o tym już słyszeć co za nieudana firma. Szczegóły opinii » |
pokek 2013-02-27 16:44:40 | 1.0 | Odradzam jacyś dziwni jakby przed kimś uciekali.
Zero odzewu. Szczegóły opinii » |
Many 2013-02-27 00:27:27 | 1.2 | Jak dla mnie obsługa kiepściutka ,spodziewałem się czegoś więcej Szczegóły opinii » |
Andrzej 2013-02-27 00:17:24 | 1.1 | Zgadzam się to......d Szczegóły opinii » |
kogut 2013-02-27 00:11:05 | 1.0 | Szczegóły opinii » |
świstunka 2013-02-26 19:12:03 | 1.2 | Karzeł,karzełek Szczegóły opinii » |
spoko 2013-02-26 19:03:05 | 1.3 | Szczegóły opinii » |
serek szwajcarski 2013-02-25 19:02:00 | 1.0 | Beznadzieja-- kto pisze im te wszystkie pochwały chyba sami sobie bazgrzą.Dla mnie to ten Afiliant to strata czasu!!!!!!!!!!!!!! Szczegóły opinii » |
Karpik 2013-02-25 17:56:55 | 1.0 | Zero profesjonalizmu i zaangażowania ze strony właścicieli tego programu.Kicz- nie potrafią załatwić najprostszej sprawy nawet jeśli chodzi o problemy natury technicznej z ich strony.
Nieodpowiedz... Szczegóły opinii » |
precel 2013-02-24 23:48:41 | 1.0 | Ludzie dlaczego w Afiliancie nie można usunąć konta?O co chodzi?
Poprawcie sobie jakość działania obsługi strony. Szczegóły opinii » |
precel 2013-02-24 23:48:40 | 1.0 | Ludzie dlaczego w Afiliancie nie można usunąć konta?O co chodzi?
Poprawcie sobie jakość działania obsługi strony. Szczegóły opinii » |
DETEKTYW GRUSZKA 2013-02-22 21:54:55 | 1.1 | Tragizm Szczegóły opinii » |
Mizericordia 2013-02-20 22:32:17 | 1.0 | Jacyś kombinatorzy nie podobało mi się to. Szczegóły opinii » |
jasior 2013-01-22 13:38:59 | 2.3 | troche malo programow, wiekszosc w systemie CPS, CPL jak na lekarstwo, glownie dlatego porzucilem ta siec ale moze jeszcze zawitam tam kiedys, ogolnie nie bardzo mi sie podoba, moze sie rozwinie na... Szczegóły opinii » |
Rafal 2012-12-18 10:24:48 | 5.0 | Świetna obsługa, szybko odpowiadają na pytania i angażują się w zgłaszane tematy. Już dostałem 2 wypłaty, więc płatności też są OK. Szczegóły opinii » |
Andrzej 2012-11-30 15:23:57 | 5.0 | Szczegóły opinii » |
Ruda 2012-07-27 18:13:40 | 1.1 | Szczegóły opinii » |
Marcus 2012-07-05 08:19:17 | 3.0 | Szczegóły opinii » |
MIRO 2011-12-12 14:45:49 | 4.7 | Szczegóły opinii » |
maciej 2011-12-07 13:48:57 | 4.6 | Szczegóły opinii » |
Kolen 2011-12-06 15:03:02 | 5.0 | Szczegóły opinii » |
witold 2011-11-30 13:08:01 | 5.0 | Widać rozwój sieci! Szczegóły opinii » |
Marek 2011-11-29 15:36:42 | 5.0 | pierwsze wrażenie dość pozytywne, natomiast sieć zyskuje "przy bliższym poznaniu" Szczegóły opinii » |
tymoteusz 2011-11-28 16:19:15 | 5.0 | Szczegóły opinii » |
Grzegorz 2011-11-22 13:23:49 | 5.0 | Zastanawiam się nas wejściem do sieci. Szczegóły opinii » |
totemm 2011-11-16 13:24:42 | 4.3 | Praktycznie w całości oceniam na 4 z plusem. Szczegóły opinii » |
Kacper 2011-11-14 15:43:42 | 4.7 | Szczegóły opinii » |
Wojciech 2011-11-10 12:35:19 | 4.6 | +++ Szczegóły opinii » |
KARMELITO 2011-11-09 15:09:17 | 5.0 | BARDZO DOBRE Szczegóły opinii » |
Miłoszsz 2011-11-08 11:47:26 | 5.0 | Szczegóły opinii » |
T. 2011-11-07 14:44:10 | 4.8 | Z punktu widzenie reklamodawcy dobre. Szczegóły opinii » |
Welaton 2011-10-28 13:42:57 | 5.0 | Konkurencyjna oferta! Szczegóły opinii » |
Lewy 2011-10-27 13:39:53 | 5.0 | Szczegóły opinii » |
Krzysiek 2011-10-27 12:05:06 | 5.0 | Jestem zadowolony z oferty. Szczegóły opinii » |
Adrian 2011-10-22 21:44:41 | 5.0 | Długo decydowałem się na wybór programu partnerskiego. W zasadzie co do sieci afiliacyjnej nie miałem zastrzeżeń i od początku interesował mnie Afiliant.com Szczegóły opinii » |
Porto 2011-10-21 16:18:21 | 5.0 | Całość wydaje się zapowiadać całkiem konkretnie. Bardzo możliwe, że zaryzykuję wejście w sieć w kategorii wydawcy. Szczegóły opinii » |
L. 2011-10-17 13:06:08 | 5.0 | Korzystam i jestem zadowolony. Szczegóły opinii » |
Tomasz W. 2011-10-14 14:58:09 | 5.0 | ogólna ocena jak najbardziej na plus Szczegóły opinii » |
Ryszard 2011-10-07 11:04:37 | 4.8 | Szczegóły opinii » |
Marek W. 2011-10-06 12:17:54 | 5.0 | całkiem dobra opcja, choć konkurencja niemała Szczegóły opinii » |
grzesiek 2011-09-30 15:39:52 | 5.0 | Szczegóły opinii » |
bez przesady 2011-09-24 10:27:04 | 1.2 | bez przesady....przecież to jakiś gniot.... Szczegóły opinii » |
Kornel M. 2011-09-23 10:54:59 | 4.1 | Szczegóły opinii » |
Andrzej 2011-09-19 11:52:43 | 4.6 | Szczegóły opinii » |
Kamila 2011-09-15 12:55:13 | 4.4 | W kategorii do rozpatrzenia. Szczegóły opinii » |
lanka 2011-09-15 12:17:08 | 1.3 | Szczegóły opinii » |
wiktor l. 2011-09-14 13:36:10 | 4.7 | Szczegóły opinii » |
Etienne 2011-09-14 12:16:11 | 5.0 | Szczegóły opinii » |
miko 2011-09-08 14:08:44 | 4.6 | Szczegóły opinii » |
arkadiusz 2011-09-08 12:31:34 | 4.7 | PO raz pierwszy wejście w PP uważam za udane. Szczegóły opinii » |
Marcin 2011-09-07 14:30:07 | 5.0 | Szczegóły opinii » |
Andrzej K. 2011-09-05 15:22:32 | 5.0 | W zasadzie nie mam zastrzeżeń i wszystkie kategorie oceniam tak samo. Szczegóły opinii » |
Estell 2011-08-31 16:11:14 | 5.0 | Szczegóły opinii » |
Debster 2011-08-30 08:28:44 | 5.0 | Szczegóły opinii » |
wydawca 2011-08-25 15:34:05 | 5.0 | Szczegóły opinii » |
kany 2011-08-24 14:50:41 | 5.0 | bardzo dobrze oceniam Szczegóły opinii » |
andrew 2011-08-22 14:59:14 | 5.0 | Szczegóły opinii » |
Greto 2011-08-17 14:03:02 | 5.0 | Szczegóły opinii » |
ily 2011-08-12 14:59:43 | 4.8 | Szczegóły opinii » |
hmm 2011-08-09 14:21:42 | 5.0 | + Szczegóły opinii » |
kolos 2011-08-08 10:59:37 | 5.0 | bardzo dobra ocena Szczegóły opinii » |
Głen 2011-08-01 14:40:58 | 5.0 | Szczegóły opinii » |
meryjery 2011-07-27 11:17:22 | 5.0 | ogóle wrażenie bardzo dobre, zadowolona jestem z efektów Szczegóły opinii » |
Tomek 2011-07-27 10:57:16 | 5.0 | Wrażenie ogólne: bardzo dobry Szczegóły opinii » |
Borys 2011-07-26 12:49:22 | 5.0 | Szczegóły opinii » |
KKK 2011-07-26 11:53:03 | 2.1 | Szczegóły opinii » |
wsad 2011-07-22 16:05:04 | 5.0 | Szczegóły opinii » |
adrzej1 2011-07-20 11:47:03 | 5.0 | polecam, nie mam zastrzeżeń Szczegóły opinii » |
fly 2011-07-18 13:52:08 | 5.0 | Szczegóły opinii » |
jazoom 2011-07-18 10:25:53 | 5.0 | Wysoki poziom usług, bardzo duży wybór opcji. Szczegóły opinii » |
sławek 2011-07-15 09:34:43 | 5.0 | Szczegóły opinii » |
gigata 2011-07-14 13:29:04 | 5.0 | sprawnie funkcjonuje, a to najważniejsze Szczegóły opinii » |
Szeryf 2011-07-14 12:45:41 | 5.0 | w mojej ocenie wypada 5/5 Szczegóły opinii » |
Wera 2011-07-12 10:47:37 | 5.0 | Szczegóły opinii » |
Rider 2011-07-07 15:03:50 | 5.0 | Szczegóły opinii » |
sebastian 2011-06-28 14:07:02 | 5.0 | dobre wrażenie Szczegóły opinii » |
Kalina 2011-06-28 12:56:39 | 5.0 | Szczegóły opinii » |
ef. 2011-06-24 15:50:39 | 4.9 | rozwija się Szczegóły opinii » |
Rafał 2011-06-24 15:04:31 | 5.0 | Szczegóły opinii » |
Filip 2011-06-22 11:42:05 | 5.0 | wysoka ocena Szczegóły opinii » |
Tym 2011-06-22 10:31:38 | 5.0 | Szczegóły opinii » |
Grzegorz L. 2011-06-17 15:57:40 | 5.0 | Szczegóły opinii » |
Jolcia 2011-06-15 14:29:11 | 1.0 | Szczegóły opinii » |
Józek 2011-06-15 14:28:27 | 1.0 | Szczegóły opinii » |
gin 2011-06-15 10:50:25 | 5.0 | Szczegóły opinii » |
Giks 2011-06-14 16:19:14 | 5.0 | pozytywne Szczegóły opinii » |
krzysiek_wu 2011-06-14 15:47:59 | 5.0 | Szczegóły opinii » |
Olgierd 2011-06-09 14:21:02 | 5.0 | Szczegóły opinii » |
Cyprian 2011-06-09 12:50:10 | 5.0 | Wysoka ocena wstępna. Szczegóły opinii » |
Janek 2011-06-03 12:19:10 | 5.0 | Szczegóły opinii » |
Kornel 2011-05-31 14:30:48 | 5.0 | bardzo dobra Szczegóły opinii » |
Mirosław 2011-05-30 14:55:28 | 5.0 | Ma szansę na mocną pozycję rynkową. Szczegóły opinii » |
Goody 2011-05-27 15:50:00 | 5.0 | good Szczegóły opinii » |
Miłosz 2011-05-23 11:28:14 | 5.0 | wysoko oceniam Szczegóły opinii » |
Radek 2011-05-22 18:42:32 | 5.0 | obiecująca inicjatywa Szczegóły opinii » |
WOBONK 2011-05-21 21:40:38 | 3.9 | bardzo przyjazny panel klienta Szczegóły opinii » |
Feliks 2011-05-16 12:01:45 | 4.8 | Szczegóły opinii » |
Jola 2011-05-16 10:22:26 | 1.3 | Szczegóły opinii » |
Fig 2011-05-12 15:59:18 | 4.9 | pozytywnie Szczegóły opinii » |
Chell 2011-05-10 10:49:39 | 5.0 | Szczegóły opinii » |
Riki 2011-05-05 15:23:52 | 5.0 | Pierwsze doświadczenie z programem partnerskim, mimo braku porównania wybór uzasadniony. Szczegóły opinii » |
V. 2011-04-27 10:20:35 | 4.8 | Kolejny impuls w polskim e-commerce Szczegóły opinii » |
Leticia 2011-04-22 15:02:53 | 5.0 | Być może tym razem projekt przetrwa okres przyswajania do rynku. Szczegóły opinii » |
Czember 2011-04-22 14:43:45 | 5.0 | Szczegóły opinii » |
Andrzej 2011-04-18 07:57:21 | 2.0 | Szczegóły opinii » |
Rzygi 2011-04-16 01:57:03 | 1.0 | Szczegóły opinii » |
Ania 2011-04-15 14:02:17 | 5.0 | Szczegóły opinii » |
Marwin 2011-04-11 13:01:03 | 5.0 | pozytywne Szczegóły opinii » |
Lypa 2011-04-06 15:18:39 | 1.0 | Szczegóły opinii » |
Orfeusz 2011-04-06 13:19:35 | 4.8 | Z gatunku przyszłościowych. Szczegóły opinii » |
Kamil 2011-04-04 15:15:51 | 4.9 | Obiecujący system, czas pokaże jak się rozwinie. Szczegóły opinii » |
Tarent 2011-03-31 12:06:47 | 4.9 | Szczegóły opinii » |
Agnes 2011-03-30 08:21:17 | 1.4 | Szczegóły opinii » |
Katarzyna 2011-03-29 14:53:35 | 4.9 | Sieć widać, że się rozwija i stale poszerza zakres dostępnych programów. Natomiast konkurencja na rynku jest znacząca, dlatego warto znaleźć swój sposób na wybicie się spośród rekinów i starych wyj... Szczegóły opinii » |
Fionek 2011-03-28 12:24:13 | 5.0 | Szczegóły opinii » |
Rybcia 2011-03-26 11:06:53 | 1.0 | Szczegóły opinii » |
Marcin 2011-03-25 23:21:03 | 5.0 | Szczegóły opinii » |
olo 2011-03-25 23:20:08 | 5.0 | Wygląda nieźle. Oby tak dalej. Szczegóły opinii » |
BTW 2011-03-25 17:34:05 | 1.0 | Szczegóły opinii » |
Krzychu 2011-03-25 16:00:43 | 5.0 | Szczegóły opinii » |
tomasz 2011-03-25 15:13:29 | 5.0 | Szczegóły opinii » |
Hubert 2011-03-25 09:54:17 | 1.0 | Szczegóły opinii » |
as 2011-03-25 09:53:34 | 1.0 | Szczegóły opinii » |
Monika 2011-03-24 21:46:37 | 5.0 | obecujące Szczegóły opinii » |
Tomek 2011-03-24 08:22:11 | 4.6 | Szczegóły opinii » |
Witold 2011-03-23 12:39:53 | 5.0 | Szczegóły opinii » |
Felicja 2011-03-22 10:29:10 | 5.0 | Dla e-biznesu każdy tego typu projekt jest wisienką na torcie. Szczegóły opinii » |
Czarek 2011-03-22 09:38:56 | 2.7 | Zapowiada się całkiem całkiem Szczegóły opinii » |
Dorian 2011-03-21 13:22:17 | 3.7 | Zapowiada się pozytywnie, mam nadzieję, że poradzi sobie w morzu rekinów afiliacji. Szczegóły opinii » |
Józek 2011-03-21 11:06:44 | 3.1 | Szczegóły opinii » |
Mike 2011-03-21 08:49:55 | 5.0 | Bardzo obiecująca sieć afiliacyjna. Zobaczymy jak będą się rozwijać w najbliższych miesiącach. Szczegóły opinii » |
Ranking programów: | |
1. Admitad | średnia: 3.7 |
2. Afiliant | średnia: 3.7 |
3. Netaffiliation | średnia: 3.7 |
4. Afilo | średnia: 3.6 |
5. DoAffiliate | średnia: 3.6 |
6. Velgid | średnia: 3.7 |
7. Novem | średnia: 3.5 |
8. Lead.Network | średnia: 3.5 |
9. Netsales | średnia: 3.5 |
10. Tradedoubler | średnia: 3.5 |
11. afill.me | średnia: 3.6 |
12. Adtraction | średnia: 3.8 |
13. AdLeader | średnia: 3.7 |
14. Zanox | średnia: 3.1 |
15. SystemPartnerski | średnia: 3.1 |
16. ProPartner | średnia: 3.0 |
17. Affiliate44 | średnia: 3.0 |
18. SalesMedia | średnia: 2.9 |
19. Perfomo | średnia: 2.9 |
20. WebePartners | średnia: 2.9 |
21. TradeTracker | średnia: 2.9 |
22. adFreestyle | średnia: 1.0 |
23. Affizzy | średnia: 0.0 |
24. leadAff | średnia: 0.0 |
25. Lilante | średnia: 0.0 |
26. Adtrafico | średnia: 0.0 |