Ogólne wrażenie / zadowolenie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Weryfikacja i wypłata prowizji | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Obsługa klienta | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Interfejs strony | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ilość programów | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Różnorodność / unikalność programów | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Częstotliwość pojawiania się nowych programów | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stawki prowizyjne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Proces rejestracji | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Autor/Data | Ocena | Komentarz |
byly user 2018-03-16 10:41:17 | 2.8 | ta siec juz praktycznie nie istnieje... Szczegóły opinii » |
rapek 2017-06-24 14:59:42 | 2.8 | Szczegóły opinii » |
kamdoc12 2016-07-21 10:57:33 | 4.9 | Polecam AdLeader'a - dobre stawki, możliwość indywidualnej negocjacji stawek, zawsze szybka odpowiedź od opiekunów poszczególnych kampanii. ja jestem zadowolony Szczegóły opinii » |
janina 2016-06-15 15:32:36 | 3.0 | francja elegancja Szczegóły opinii » |
Jacek12 2016-04-22 14:01:40 | 5.0 | Szczegóły opinii » |
Ranking programów: | |
1. Admitad | średnia: 3.7 |
2. Afiliant | średnia: 3.7 |
3. Netaffiliation | średnia: 3.7 |
4. Afilo | średnia: 3.6 |
5. DoAffiliate | średnia: 3.6 |
6. Velgid | średnia: 3.7 |
7. Novem | średnia: 3.5 |
8. Lead.Network | średnia: 3.5 |
9. Netsales | średnia: 3.5 |
10. Tradedoubler | średnia: 3.5 |
11. afill.me | średnia: 3.6 |
12. Adtraction | średnia: 3.8 |
13. AdLeader | średnia: 3.7 |
14. Zanox | średnia: 3.1 |
15. SystemPartnerski | średnia: 3.1 |
16. ProPartner | średnia: 3.0 |
17. Affiliate44 | średnia: 3.0 |
18. SalesMedia | średnia: 2.9 |
19. Perfomo | średnia: 2.9 |
20. WebePartners | średnia: 2.9 |
21. TradeTracker | średnia: 2.9 |
22. adFreestyle | średnia: 1.0 |
23. Affizzy | średnia: 0.0 |
24. leadAff | średnia: 0.0 |
25. Lilante | średnia: 0.0 |
26. Adtrafico | średnia: 0.0 |