Ogólne wrażenie / zadowolenie | (2.6) |
Weryfikacja i wypłata prowizji | (2.6) |
Obsługa klienta | (2.8) |
Interfejs strony | (3.2) |
Ilość programów | (3.1) |
Różnorodność / unikalność programów | (3.0) |
Częstotliwość pojawiania się nowych programów | (2.9) |
Stawki prowizyjne | (3.0) |
Proces rejestracji | (3.1) |
Autor/Data | Ocena | Komentarz |
afiliant 2022-08-14 22:11:24 | 2.1 | Tam ktoś pracuje? Ktoś tego pilnuje? NIE. PORAŻKA!!!!! OMIJAJCIE! Szczegóły opinii » |
LL 2019-03-07 12:26:37 | 2.8 | Oszuści, nie polecam Szczegóły opinii » |
Adam 2017-10-06 10:03:29 | 1.1 | Jestem podłączony do kilku sieci, wiec mam porównanie - SalesMedia to nie jest szczyt marzeń afilianta. Słabo wyglądający panel, obsługa jeszcze słabsza (ciężko cokolwiek od nich wyciągnąć więcej n... Szczegóły opinii » |
Zbinio 2017-06-19 10:19:02 | 1.0 | kantują na facebooku i odrzucają wszystkie transakcje
po 2 dniach zblokowali mi konto
totalne dno Szczegóły opinii » |
Zbyszek 2017-06-07 20:42:17 | 1.0 | Szczegóły opinii » |
PolSeo 2017-02-16 20:20:57 | 2.4 | Kiepska sieć mało w niej zarobiłem w przeciągu roku kilkanaście złotych przy reklamie tylu programów co w tej sieci w innych wyciąga się po tym czasie kilkadziesiąt razy więcej , wiele programów w ... Szczegóły opinii » |
Magda32 2017-01-20 11:47:11 | 3.0 | Niestety kontakt jest bardzo słaby. Jakaś pani odpisuje kopiując, to samo co my sami widzimy w panelu administratora.
Zerowa wiedz techniczna, więc i pomoc zbędna.
Szkoda, bo mają dużo fajnych pr... Szczegóły opinii » |
kajtek 2016-12-25 22:02:07 | 2.9 | Szczegóły opinii » |
Harduser 2016-08-19 21:24:51 | 4.4 | Szczegóły opinii » |
Wydawca 2016-06-23 12:59:35 | 4.7 | Szczegóły opinii » |
Anja 2016-02-10 13:21:32 | 2.6 | Szczegóły opinii » |
Roll 2015-12-01 15:30:10 | 2.4 | Szczegóły opinii » |
Bad Robot 2015-10-29 11:16:16 | 2.8 | Szczegóły opinii » |
Marek 2015-10-14 17:01:01 | 1.0 | Szczegóły opinii » |
della 2015-07-22 16:51:15 | 1.0 | Szczegóły opinii » |
Przemek 2015-03-13 10:45:54 | 2.7 | brak konkaktu, Pan Przemysław jest mało kompetentną osobą. Nie polecam tego opiekuna. Szczegóły opinii » |
Marta 2015-03-12 20:59:55 | 4.1 | Sporo programów ale nie zliczają wszystkich klików (tak mi się przynajmniej wydaje) a u innych widać każdy klik z dokładnością co do sekundy. Szczegóły opinii » |
alek 2014-12-10 22:56:21 | 2.3 | Szczegóły opinii » |
afiliant 2014-09-05 10:48:44 | 2.0 | sama papierologia dobija Szczegóły opinii » |
franczeska 2014-07-22 00:47:26 | 4.7 | Działam w SalesMedia od zaledwie dwóch miesięcy, ale już udało mi się wypracować pierwsze, nawet pokaźne jak na początek zyski, z czego jestem bardzo zadowolona. Niezmiernie podoba mi się podejście... Szczegóły opinii » |
wydawca 2014-07-03 11:59:37 | 4.4 | Szczegóły opinii » |
Magdalena Tatarczewska 2014-07-03 11:55:43 | 3.6 | Szczegóły opinii » |
Oskar 2014-07-03 11:51:06 | 4.7 | Z SalesMedia współpracujemy od ponad roku i jest to jedna z najbardziej pro-aktywnych sieci w Polsce. Szczegóły opinii » |
Andrzej 2014-07-03 11:42:13 | 4.4 | Działam w salesmedia od 7 miesiecy. Wspolpraca przebiega bezproblemowo, wyplaty sa na czas, walidacja w granicach rozsadku (nie to co w innych sieciach). Obsluga klienta i szybkosc reagowania na pr... Szczegóły opinii » |
swiatznizek 2014-07-03 08:59:06 | 5.0 | Szczegóły opinii » |
Ranking programów: | |
1. Admitad | średnia: 3.7 |
2. Afiliant | średnia: 3.7 |
3. Netaffiliation | średnia: 3.7 |
4. Afilo | średnia: 3.6 |
5. DoAffiliate | średnia: 3.6 |
6. Velgid | średnia: 3.7 |
7. Novem | średnia: 3.5 |
8. Lead.Network | średnia: 3.5 |
9. Netsales | średnia: 3.5 |
10. Tradedoubler | średnia: 3.5 |
11. afill.me | średnia: 3.6 |
12. Adtraction | średnia: 3.8 |
13. AdLeader | średnia: 3.7 |
14. Zanox | średnia: 3.1 |
15. SystemPartnerski | średnia: 3.1 |
16. ProPartner | średnia: 3.0 |
17. Affiliate44 | średnia: 3.0 |
18. SalesMedia | średnia: 2.9 |
19. Perfomo | średnia: 2.9 |
20. WebePartners | średnia: 2.9 |
21. TradeTracker | średnia: 2.9 |
22. adFreestyle | średnia: 1.0 |
23. Affizzy | średnia: 0.0 |
24. leadAff | średnia: 0.0 |
25. Lilante | średnia: 0.0 |
26. Adtrafico | średnia: 0.0 |