Autor: | Średnia: | |
Adam | Dodano: 2022-04-23 14:17:18 | 1.0 |
Ogólne wrażenie / zadowolenie (1) | System partnerski BANKIER to obecnie sposób, żeby stracić pieniądze. Odkąd wprowadzili automatyczny system rozliczania wniosków, nie ma możliwości zweryfikowania poprawności walidacji. Zgadzam się z poprzednikami, że od dwóch lat w systemie partnerskim bankier nie da się nic zarobić. Można w jednym programie pożyczek wygenerować 150 wniosków w miesiącu i dostać za to 50 zł! Wszyscy od odchodzą bo to jakiś przekręt! Jak ktoś chce stracić pieniądze to system partnerski bankier będzie dla niego odpowiedni. Żeby reklamować produkty na swojej stronie trzeba inwestować kilka tysięcy złotych miesięcznie a przy zysku 100 czy 200 zł miesięcznie od Bankiera można szybko zbankrutować. | |||
Weryfikacja i wypłata prowizji (1) | ||||
Obsługa klienta (1) | ||||
Interfejs strony (1) | ||||
Ilość programów (1) | ||||
Różnorodność / unikalność programów (1) | ||||
Częstotliwość pojawiania się nowych programów (1) | ||||
Stawki prowizyjne (1) | ||||
Proces rejestracji (1) |
Lista programów: | |
Admitad | średnia: 3.7 |
Afiliant | średnia: 3.7 |
Netaffiliation | średnia: 3.7 |
Afilo | średnia: 3.6 |
DoAffiliate | średnia: 3.6 |
Velgid | średnia: 3.7 |
Novem | średnia: 3.5 |
Lead.Network | średnia: 3.5 |
Netsales | średnia: 3.5 |
Tradedoubler | średnia: 3.5 |
afill.me | średnia: 3.6 |
Adtraction | średnia: 3.8 |
AdLeader | średnia: 3.7 |
Zanox | średnia: 3.1 |
SystemPartnerski | średnia: 3.1 |
ProPartner | średnia: 3.0 |
Affiliate44 | średnia: 3.0 |
SalesMedia | średnia: 2.9 |
Perfomo | średnia: 2.9 |
WebePartners | średnia: 2.9 |
TradeTracker | średnia: 2.9 |
adFreestyle | średnia: 1.0 |
Affizzy | średnia: 0.0 |
leadAff | średnia: 0.0 |
Lilante | średnia: 0.0 |
Adtrafico | średnia: 0.0 |