Autor: | Średnia: | |
Wojtek | Dodano: 2022-06-29 22:40:03 | 2.9 |
Ogólne wrażenie / zadowolenie ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | TT chyba lubi "grzebać" w raportach rozliczeniowych. Zastanawiam się nad pozwem | |||
Weryfikacja i wypłata prowizji ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Giną całe raporty rozliczeniowe. W ciagu jednego dnia konwersje znikają z panelu. | |||
Obsługa klienta ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | W przypadku problemów z rozliczeniami opiekunowie milczą. | |||
Interfejs strony ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Ilość programów ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Różnorodność / unikalność programów ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Częstotliwość pojawiania się nowych programów ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Stawki prowizyjne ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Na rynku słychać plotki że TT ma problemy finansowe. A ingerencja w raporty rozliczeniowe zaczyna być standardem | |||
Proces rejestracji ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lista programów: | |
MyLead | średnia: 4.0 |
Afiliant | średnia: 3.7 |
Netaffiliation | średnia: 3.7 |
Afilo | średnia: 3.6 |
Tradedoubler | średnia: 3.6 |
DoAffiliate | średnia: 3.6 |
Velgid | średnia: 3.7 |
Novem | średnia: 3.5 |
Lead.Network | średnia: 3.5 |
Netsales | średnia: 3.5 |
afill.me | średnia: 3.6 |
Adtraction | średnia: 3.8 |
AdmitAd | średnia: 3.4 |
AdLeader | średnia: 3.7 |
SystemPartnerski | średnia: 3.2 |
Zanox | średnia: 3.1 |
ProPartner | średnia: 3.0 |
Affiliate44 | średnia: 3.0 |
SalesMedia | średnia: 3.0 |
Perfomo | średnia: 2.9 |
WebePartners | średnia: 2.9 |
TradeTracker | średnia: 2.9 |
adFreestyle | średnia: 1.0 |
Affizzy | średnia: 0.0 |
leadAff | średnia: 0.0 |
Lilante | średnia: 0.0 |
Adtrafico | średnia: 0.0 |