Autor: | Średnia: | |
Małgorzata Mrozek | Dodano: 2023-03-14 09:59:48 | 4.8 |
Ogólne wrażenie / zadowolenie ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Świetny kontakt z managerem i wiele programów na wyłączność, które są dużymi sklepami na rynku polskim. Z punktu widzenia wydawcy to idealny partner. | |||
Weryfikacja i wypłata prowizji ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Prosta obsługa płatności. | |||
Obsługa klienta ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Szybki kontakt z managerem i łatwość uzyskania wielu ekskluzywnych ofert dla wydawców. | |||
Interfejs strony ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Prosta obsługa aplikacji do nowych programów i bieżący dostęp do aktualnych ofert. | |||
Ilość programów ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Programy dostępne zarówno w innych sieciach, jak i wiele ekskluzywnych. | |||
Różnorodność / unikalność programów ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Programy z niemal każdej branży. | |||
Częstotliwość pojawiania się nowych programów ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Nowe programy pojawiają się często, aczkolwiek czasem się tych nowości nie zauważa. Fakt, że w niektórych sieciach nowe programy pojawiają się częściej, jednak są to z reguły malutkie sklepiki - tutaj uruchamiane są za to programy z większym potencjałem. | |||
Stawki prowizyjne ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Konkurencyjne stawki, często wyższe niż w innych sieciach afiliacyjnych. | |||
Proces rejestracji ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Rejestracja była kilka lat temu, pojawiały się jakieś trudności, ale bardzo szybko udało się je rozwiązać dzięki szybkiemu kontaktowi z managerem. |
Lista programów: | |
Admitad | średnia: 3.7 |
Afiliant | średnia: 3.7 |
Netaffiliation | średnia: 3.7 |
Afilo | średnia: 3.6 |
DoAffiliate | średnia: 3.6 |
Velgid | średnia: 3.7 |
Novem | średnia: 3.5 |
Lead.Network | średnia: 3.5 |
Netsales | średnia: 3.5 |
Tradedoubler | średnia: 3.5 |
afill.me | średnia: 3.6 |
Adtraction | średnia: 3.8 |
AdLeader | średnia: 3.7 |
Zanox | średnia: 3.1 |
SystemPartnerski | średnia: 3.1 |
ProPartner | średnia: 3.0 |
Affiliate44 | średnia: 3.0 |
SalesMedia | średnia: 2.9 |
Perfomo | średnia: 2.9 |
WebePartners | średnia: 2.9 |
TradeTracker | średnia: 2.9 |
adFreestyle | średnia: 1.0 |
Affizzy | średnia: 0.0 |
leadAff | średnia: 0.0 |
Lilante | średnia: 0.0 |
Adtrafico | średnia: 0.0 |