Autor: | Średnia: | |
wydawca | Dodano: 2014-09-19 12:57:59 | 1.0 |
Ogólne wrażenie / zadowolenie ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | wtf? | |||
Weryfikacja i wypłata prowizji ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Obsługa klienta ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Interfejs strony ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Ilość programów ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Różnorodność / unikalność programów ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Częstotliwość pojawiania się nowych programów ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Stawki prowizyjne ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Proces rejestracji ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lista programów: | |
Admitad | średnia: 3.7 |
Afiliant | średnia: 3.7 |
Netaffiliation | średnia: 3.7 |
Afilo | średnia: 3.6 |
DoAffiliate | średnia: 3.6 |
Velgid | średnia: 3.7 |
Novem | średnia: 3.5 |
Lead.Network | średnia: 3.5 |
Netsales | średnia: 3.5 |
Tradedoubler | średnia: 3.5 |
afill.me | średnia: 3.6 |
Adtraction | średnia: 3.8 |
AdLeader | średnia: 3.7 |
Zanox | średnia: 3.1 |
SystemPartnerski | średnia: 3.1 |
ProPartner | średnia: 3.0 |
Affiliate44 | średnia: 3.0 |
SalesMedia | średnia: 2.9 |
Perfomo | średnia: 2.9 |
WebePartners | średnia: 2.9 |
TradeTracker | średnia: 2.9 |
adFreestyle | średnia: 1.0 |
Affizzy | średnia: 0.0 |
leadAff | średnia: 0.0 |
Lilante | średnia: 0.0 |
Adtrafico | średnia: 0.0 |
Najnowsze opinie o ProPartner | |
XXX | ocena: 1.7 |
zgadula | ocena: 1.9 |
kiepsko - grs | ocena: 2.9 |
wtf? - wydawca | ocena: 1.0 |
Kontroler | ocena: 2.8 |
Programy w 95% w systemie sprzedazowym do tego jakis prostacki interfejs, słabizna nie wiem jak mozliwe jest ze sa tak wysoko w rankingu - gangstan | ocena: 1.8 |
Ula | ocena: 5.0 |
no całkiem - kuc | ocena: 5.0 |
Marcin Marzec | ocena: 4.7 |
yeti | ocena: 4.1 |