Autor: | Średnia: | |
Szaman | Dodano: 2017-06-20 18:18:06 | 1.2 |
Ogólne wrażenie / zadowolenie ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Uwaga - jeśli cenisz swoją prywatność, omijaj ich z daleka. Novem sprzedaje bowiem nielegalnie dane użytkowników.
Skąd to wiem? W procesie zakładania konta podałem adres @, który został przeze mnie użyty tylko raz - właśnie w celach tejże rejestracji (dla zorientowanych - zalety posiadania usługi catch all na serwerze pocztowym). Od pewnego czasu otrzymuję sterty SPAMu od oszustów wyłudzających pieniądze. SPAM przychodzi oczywiście na adres, który podałem TYLKO firmie NOVEM. Omijać ich z dala!!! | |||
Weryfikacja i wypłata prowizji ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Obsługa klienta ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Interfejs strony ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Ilość programów ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Różnorodność / unikalność programów ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Częstotliwość pojawiania się nowych programów ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Stawki prowizyjne ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Proces rejestracji ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lista programów: | |
Admitad | średnia: 3.7 |
Afiliant | średnia: 3.7 |
Netaffiliation | średnia: 3.7 |
Afilo | średnia: 3.6 |
DoAffiliate | średnia: 3.6 |
Velgid | średnia: 3.7 |
Novem | średnia: 3.5 |
Lead.Network | średnia: 3.5 |
Netsales | średnia: 3.5 |
Tradedoubler | średnia: 3.5 |
afill.me | średnia: 3.6 |
Adtraction | średnia: 3.8 |
AdLeader | średnia: 3.7 |
Zanox | średnia: 3.1 |
SystemPartnerski | średnia: 3.1 |
ProPartner | średnia: 3.0 |
Affiliate44 | średnia: 3.0 |
SalesMedia | średnia: 2.9 |
Perfomo | średnia: 2.9 |
WebePartners | średnia: 2.9 |
TradeTracker | średnia: 2.9 |
adFreestyle | średnia: 1.0 |
Affizzy | średnia: 0.0 |
leadAff | średnia: 0.0 |
Lilante | średnia: 0.0 |
Adtrafico | średnia: 0.0 |