Autor: | Średnia: | |
Marta | Dodano: 2015-03-12 21:04:38 | 4.2 |
Ogólne wrażenie / zadowolenie ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Tragicznie niskie stawki ale zliczają kliki | |||
Weryfikacja i wypłata prowizji ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | póki co wszystko gra | |||
Obsługa klienta ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | tutaj też spoko | |||
Interfejs strony ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | działa szybko i bez zarzutu | |||
Ilość programów ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | mnogo | |||
Różnorodność / unikalność programów ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | przeważnie bankowe | |||
Częstotliwość pojawiania się nowych programów ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | sporo | |||
Stawki prowizyjne ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Proces rejestracji ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | łatwy |
Lista programów: | |
Admitad | średnia: 3.7 |
Afiliant | średnia: 3.7 |
Netaffiliation | średnia: 3.7 |
Afilo | średnia: 3.6 |
DoAffiliate | średnia: 3.6 |
Velgid | średnia: 3.7 |
Novem | średnia: 3.5 |
Lead.Network | średnia: 3.5 |
Netsales | średnia: 3.5 |
Tradedoubler | średnia: 3.5 |
afill.me | średnia: 3.6 |
Adtraction | średnia: 3.8 |
AdLeader | średnia: 3.7 |
Zanox | średnia: 3.1 |
SystemPartnerski | średnia: 3.1 |
ProPartner | średnia: 3.0 |
Affiliate44 | średnia: 3.0 |
SalesMedia | średnia: 2.9 |
Perfomo | średnia: 2.9 |
WebePartners | średnia: 2.9 |
TradeTracker | średnia: 2.9 |
adFreestyle | średnia: 1.0 |
Affizzy | średnia: 0.0 |
leadAff | średnia: 0.0 |
Lilante | średnia: 0.0 |
Adtrafico | średnia: 0.0 |