Velgid - Program AfiliacyjnyTo nowo powstała sieć reklamy efektywnościowej tworzona przez specjalistów z rożnych dziedzin e-commerce. Doświadczenie wypracowane zarówno po stronie reklamodawców jak i wydawców zaowocowało pełnym rozeznaniem w tematyce i zrozumieniem potrzeb klientów. Wieloletnie zaangażowanie po stronie firm marketingowych, pozwala na przekształcenie zrozumienia w czyn.Celem Velgid jest stworzenie idealnego modelu współpracy opartego o jasne zasady, kompleksową obsługę i wykorzystanie najlepszych dostępnych w tym autorskich narzędzi. Maksymalna skuteczność kampanii to nie teoria ani obietnica, tylko plan, do realizacji którego konsekwentnie dążymy. Nawiązanie z nami współpracy jest całkowicie bezpłatne a rozliczny jest wyłącznie efekt, który jest naszym celem. Zarejestruj się » | |||
Wynik w rankingu redakcji: | |||
Pozycja | Ocena | Zalety i wady | |
11 | 4.8 |
| |
Wynik w rankingu internautów: | Średnia: 3.7 | Pozycja: 6 | |
Oceń sieć afiliacyjną » | Zobacz opinie » | Programy Partnerskie » | |
Velgid to nowa jakość na polskim rynku sieci afiliacyjnych oraz marketingu internetowego. Oferujemy budowę i kompleksową obsługę programów partnerskich oraz outsourcing marketingu online. Łączymy w sobie zalety profesjonalizmu oraz stosowania intuicyjnych rozwiązań. Gwarantuje to przejrzystość i skuteczność podejmowanych działań dopasowanych ściśle do oczekiwań klientów Stosowane narzędzia oraz bogaty wybór możliwości współpracy, gwarantują systematycznie zwiększanie skuteczności każdego programu przy minimalnym zaangażowaniu ze strony reklamodawcy Źródło: http://velgid.com/dla-mediow | |||
« Wróć do katalogu |
TOP sieci afiliacyjne: | |
TradeTracker | ocena: 5.0 |
Admitad | ocena: 5.0 |
Lead.Network | ocena: 5.0 |
Adtrafico | ocena: 5.0 |
Netsales | ocena: 4.9 |
WebePartners | ocena: 4.8 |
SystemPartnerski | ocena: 4.8 |
Affiliate44 | ocena: 4.8 |
DoAffiliate | ocena: 4.8 |
SalesMedia | ocena: 4.8 |
Velgid | ocena: 4.8 |
Affizzy | ocena: 4.7 |
Zanox | ocena: 4.6 |
adFreestyle | ocena: 4.6 |
AdLeader | ocena: 4.6 |
Lilante | ocena: 4.5 |
Perfomo | ocena: 4.3 |
Afiliant | ocena: 4.2 |
Novem | ocena: 4.2 |
Adtraction | ocena: 4.2 |
leadAff | ocena: 4.2 |
Afilo | ocena: 3.5 |
Tradedoubler | ocena: 3.2 |
afill.me | ocena: 2.0 |
ProPartner | ocena: 2.0 |
Netaffiliation | ocena: 1.0 |
Pozostałe programy: |
System3 |
Gambling Affiliation |
Plus500 Affiliates |
Cash In Pills |
Convertiser |
Money2Money |
MyLead |
TMefekt |
AdCredy |
Moneteasy |