Netsales - Program AfiliacyjnyNowa sieć afiliacyjna. Wypłaty co 2 tygodnie. Bardzo wysokie konwersje. Programy, których nie znajdziesz u konkurencji. Unikatowe programy dla użytkowników skutkują wyższą konwersją, a co za tym idzie - wyższą prowizją niż z innych popularnych programów. Zarejestruj się » | |||
Wynik w rankingu redakcji: | |||
Pozycja | Ocena | Zalety i wady | |
5 | 4.9 |
| |
Wynik w rankingu internautów: | Średnia: 3.5 | Pozycja: 9 | |
Oceń sieć afiliacyjną » | Zobacz opinie » | Programy Partnerskie » | |
Działamy na rynku marketingu afiliacyjnego. Dostarczamy wysokiej jakości rezultaty przy zachowaniu najwyższych standardów obsługi naszych klientów. Dzięki naszym narzędziom i wiedzy budujemy korzystne relacje reklamodawców z reklamobiorcami. Nasze programy są szyte na miarę, dzięki czemu uzyskujemy ponad rynkowe wyniki. Naszą zaletą jest kameralna struktura, dzięki której działamy i reagujemy na wszelkie zmiany szybko i elastycznie. Pomagamy klientom zrozumieć naturę rynku i maksymalizować ich potencjał.
Nie jesteśmy kolejną siecią afiliacyjną. Dzięki naszemu holistycznemu podejściu, narzędziom oraz kompetencjom jesteśmy partnerem strategicznym dla naszych klientów w zakresie wsparcia sprzedaży w Internecie. Szukamy Świętego Graala pod postacią takiego media mixu, który zapewni najwyższy ROI dla reklamodawców oraz zmaksymalizuje przychody witryn. Pracujemy z największymi reklamodawcami ale też z rozwijającymi się. Klienci, którzy docenili nasze kompetencje poprzez ekskluzywne programy to Microsoft, Union Investment. Źródło: http://www.netsales.pl/kim-jestesmy | |||
« Wróć do katalogu |
TOP sieci afiliacyjne: | |
TradeTracker | ocena: 5.0 |
Admitad | ocena: 5.0 |
Lead.Network | ocena: 5.0 |
Adtrafico | ocena: 5.0 |
Netsales | ocena: 4.9 |
WebePartners | ocena: 4.8 |
SystemPartnerski | ocena: 4.8 |
Affiliate44 | ocena: 4.8 |
DoAffiliate | ocena: 4.8 |
SalesMedia | ocena: 4.8 |
Velgid | ocena: 4.8 |
Affizzy | ocena: 4.7 |
Zanox | ocena: 4.6 |
adFreestyle | ocena: 4.6 |
AdLeader | ocena: 4.6 |
Lilante | ocena: 4.5 |
Perfomo | ocena: 4.3 |
Afiliant | ocena: 4.2 |
Novem | ocena: 4.2 |
Adtraction | ocena: 4.2 |
leadAff | ocena: 4.2 |
Afilo | ocena: 3.5 |
Tradedoubler | ocena: 3.2 |
afill.me | ocena: 2.0 |
ProPartner | ocena: 2.0 |
Netaffiliation | ocena: 1.0 |
Pozostałe programy: |
System3 |
Gambling Affiliation |
Plus500 Affiliates |
Cash In Pills |
Convertiser |
Money2Money |
MyLead |
TMefekt |
AdCredy |
Moneteasy |